產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器電磁輻射分析儀/場(chǎng)強(qiáng)儀器BHYT2010電磁場(chǎng)強(qiáng)輻射分析儀(工頻+射頻)
BHYT2010電磁場(chǎng)強(qiáng)輻射分析儀(工頻+射頻)高動(dòng)態(tài)響應(yīng)范圍探頭工頻測(cè)量支持電場(chǎng)、磁場(chǎng)同步測(cè)試,快速測(cè)量,無需手動(dòng)切換儀表支持包括X-Y-Z各單軸的電場(chǎng)和磁場(chǎng)指示
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
BHYT2010電磁場(chǎng)強(qiáng)輻射分析儀(工頻+射頻) 產(chǎn)品介紹:
顯示 | |
顯示類型 | LCD單色液晶屏陽(yáng)光屏,高強(qiáng)度日光下仍可清晰讀取支持背光,可調(diào)節(jié)的背光功能滿足低暗場(chǎng)景應(yīng)用 |
顯示尺寸 | 3.2英寸 |
數(shù)值顯示 | 指示至小數(shù)點(diǎn)后3位 |
語(yǔ)言 | 中文、英文 |
測(cè)量 | |
頻率范圍 | 主機(jī)1Hz~10GHz |
顯示單位 | V/m、kV/m、uW/cm2 、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)權(quán)值%,根據(jù)檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)切換V/m和kV/m等 |
數(shù)據(jù)顯示 | 同屏顯示電場(chǎng)、磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量綜合值與X、Y、Z各單軸分量值 |
報(bào)警功能 | 支持聲光報(bào)警指示 |
結(jié)果類型 | 即時(shí)值、較大值、平均值(RMS) |
統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng) | E5、E50、E80、E95 |
采樣間隔 | 200ms |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測(cè)值結(jié)果直接存儲(chǔ),主機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可達(dá)20年 |
通用 | |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
電池 | 內(nèi)置大容量可充電鋰電池,7.2V,支持可替換電池組 |
工作時(shí)長(zhǎng) | >10小時(shí),并支持備用電池替換 |
充電時(shí)長(zhǎng) | <2.5小時(shí) |
電量顯示 | 主界面電量顯示 |
其他顯示 | 主界面探頭型號(hào)顯示 |
通信接口 | 光纖接口、USB接口 |
存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力,主機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可達(dá)20年 |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 115*220*34.5(W*H*D,mm) |
重量 | 468g |
工頻電磁場(chǎng)探頭:
類型 | 電場(chǎng) | 磁場(chǎng) |
頻率范圍 | 1Hz~400kHz | 1Hz~400kHz |
量程 | 0.01V/m~100kV/m | 1nT~10mT |
動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB | 110dB |
損毀及限 | 200kV/m | 20mT |
頻率響應(yīng)誤差 | ±0.35dB | ±0.35dB |
各向同性誤差 | ±0.3dB | ±0.3dB |
溫度響應(yīng) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) |
測(cè)試誤差 | <5%(@>1V/m) | <5%(@>50nT) |
拓展不確定度 | ±8%(3Hz~300kHz) | ±4.5%(3Hz~300kHz) |
分辨率 | 0.001 V/m | 0.001 nT |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) | |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 | |
檢測(cè)結(jié)果 | 均方根(RMS)值 | |
輸出模式 | 支持三軸獨(dú)立輸出 | |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無冷凝 | |
尺寸 | 80*83*80(W*H*D,mm) | |
重量 | 393.5g |
射頻電場(chǎng)探頭:
頻率范圍 | 100kHz-10GHz |
量程 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2 ~123mW/cm2 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 70dB |
損毀及限 | 1500 V/m |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 |
檢測(cè)結(jié)果 | 均方根(RMS)值 |
分辨率 | 0.001V/m |
測(cè)量誤差 | <5%(@>1V/m) |
各向同性誤差 | ±0.5dB(0.1MHz~8GHz) |
頻率響應(yīng)誤差 | ±0.5dB@4.5GHz |
線性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
溫度響應(yīng) | +0.2/-1dB,@0℃~50℃,相關(guān)23℃ |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對(duì)濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 長(zhǎng)410mm,較大直徑60mm |
重量 | 84.5g |
BHYT2010電磁場(chǎng)強(qiáng)輻射分析儀(工頻+射頻) 產(chǎn)品配置
BHYT2010電磁場(chǎng)強(qiáng)輻射分析儀(工頻+射頻) 儀器附件Enclosure
名稱 | 說明 | 訂貨號(hào) |
便攜式工頻、 高頻綜合場(chǎng)強(qiáng)儀 | 含BHYT2010主機(jī),低頻探頭及射頻探頭, 測(cè)試頻率1Hz~10GHz, E&H | BHYT2010A |
便攜式工頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | 含BHYT2010主機(jī),低頻探頭, 測(cè)試頻率1Hz~400kHz,E&H | BHYT2010B |
便攜式高頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | 含BHYT2010主機(jī),射頻探頭, 測(cè)試頻率100kHz~10GHz,E | BHYT2010C |
可選配件 | ||
1.5m絕緣三腳架 | 可調(diào)節(jié)絕緣三腳架,木質(zhì),1.5m | |
光纖 | 專用同軸光纜,10m |
中恒日鑫秉承“客戶為本"的售后服務(wù)理念為您提供完善的售后服務(wù)。
1、當(dāng)您有購(gòu)買需求時(shí),將為您提供免費(fèi)的選型支持。
2、購(gòu)買產(chǎn)品后,中恒日鑫物流中心專人為您的貨品進(jìn)行包裝,并選用物流承運(yùn)商,將您的貨品完好無損的送到您的手上。
3、在產(chǎn)品的使用過程中,您可以隨時(shí)致電,了解產(chǎn)品的使用方法,安裝方式,保存條件等細(xì)節(jié)問題。
4、 北京中恒日鑫將按照產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件及質(zhì)保期對(duì)產(chǎn)品提供質(zhì)保承諾(配件、耗材除外)。如質(zhì)保期內(nèi)貨品出現(xiàn)非人為因素所造成的質(zhì)量故障,提供免費(fèi)維修;如 質(zhì)保期內(nèi)若貨品出現(xiàn)非質(zhì)量因素所造成的貨品損壞或質(zhì)保期后若貨品發(fā)生損壞,在可修復(fù)的前提下,中恒日鑫僅收取維修配件費(fèi)用,免收工時(shí)費(fèi)用
15101169516