產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測儀甲醛檢測儀美國格雷沃夫FM801甲醛檢測儀(順豐包郵)
美國格雷沃夫FM801甲醛檢測儀(順豐包郵)檢測原理光電吸光分析法產(chǎn)品架構(gòu)FM801主機(jī)+傳感器盒量程<10ppb — 1,000 ppb; < 12.5 μg/m3 — 1250 μg/m3精度+/- 5%分辨率1ppb濃度單位ppb或μg/m3
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 測量溫度 | -10 - 40°C℃ |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 80ppb時(shí),150次30分鐘測試min | 分辨率 | 1ppbppm |
濕度范圍 | 0 - 90%RH | 采樣方式 | 泵吸式 |
測量范圍 | <10ppb — 1,000 ppb; < 12.5 μg/m3 — 1250ppm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 比色法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國格雷沃夫FM801甲醛檢測儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹
美國格雷沃夫FM801是采用光電光度法的便攜式甲醛檢測儀,很小分辨率0.01mg/m3,FM801自動(dòng)完成咱家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的測量步驟"間隔10min重復(fù)一次,共重復(fù)3次取全部數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值",無需人工干預(yù)。FM801內(nèi)置溫濕度傳感器,自動(dòng)記錄現(xiàn)場溫度及相對(duì)濕度數(shù)據(jù).
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 光電光度法的檢測原理(甲醛氣體與β二酮化學(xué)反應(yīng),雷替丁衍生物導(dǎo)致色度變化),精度高。
2. 主機(jī)+比色傳感器盒設(shè)計(jì):傳感器盒可插入主機(jī)使用,也可分別單獨(dú)作為擴(kuò)散式采樣器使用(采樣完成后再插入主機(jī)獲取讀數(shù)),靈活方便,可同時(shí)進(jìn)行多點(diǎn)檢測。
3. 傳感器盒小巧精致,可重復(fù)使用數(shù)十次到數(shù)百次不等。
4. 擴(kuò)散式過濾器,有效減少溫濕度等環(huán)境因素對(duì)檢測的影響,是目前上很穩(wěn)定的甲醛檢測儀(甲醛儀)。
5. 甲醛濃度單位可選:μg/m3(mg/m3)、ppb(ppm)。
6. 多種檢測模式可選:單點(diǎn)直接測量、采樣器多點(diǎn)同時(shí)測量、連續(xù)監(jiān)測。
7. 可接入格雷沃夫便攜式(固定式)多功能環(huán)境質(zhì)量檢測系統(tǒng),利用格雷沃夫?qū)I(yè)軟件的功能(讀數(shù)、現(xiàn)場注釋、存儲(chǔ)、組織、分析、報(bào)告),實(shí)現(xiàn)完整的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測解決方案。
美國格雷沃夫FM801甲醛檢測儀(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
檢測原理 | 光電吸光分析法 | ||
產(chǎn)品架構(gòu) | FM801主機(jī)+傳感器盒 | ||
量程 | <10ppb — 1,000 ppb; < 12.5 μg/m3 — 1250 μg/m3 | ||
精度 | +/- 5% | ||
分辨率 | 1ppb | ||
濃度單位 | ppb或μg/m3 | ||
顯示 | 數(shù)字化LCD | ||
采樣方式 | 被動(dòng)擴(kuò)散式采樣(帶擴(kuò)散采樣過濾器) | ||
檢測模式 | 單點(diǎn)直接檢測;采樣器多點(diǎn)同時(shí)檢測;單點(diǎn)連續(xù)監(jiān)測 | ||
比色傳感器材質(zhì) | 多孔玻璃內(nèi)注β二酮(高精度、高穩(wěn)定性) | ||
比色傳感器壽命 | 80ppb時(shí),150次30分鐘測試;拆封后1年 | ||
操作環(huán)境 | 溫度:-10 - 40°C (14 - 104°F);濕度: 0 - 90%RH | ||
內(nèi)存 | 很多250個(gè)傳感器和4500個(gè)數(shù)據(jù)記錄 | ||
電源 | 2 x AA 堿性電池或 AC適配器供電 | ||
標(biāo)配附件 | 傳感器盒 x 5 , 運(yùn)輸箱, USB連接線,電池,小三腳架,WolfSense PC數(shù)據(jù)傳輸和報(bào)告軟件 | ||
擴(kuò)展性 | 可接入格雷沃夫便攜式多功能環(huán)境質(zhì)量檢測系統(tǒng)或格雷沃夫固定點(diǎn)多功能環(huán)境質(zhì)量檢測系統(tǒng),共同構(gòu)成多參數(shù)環(huán)境質(zhì)量檢測綜合解決方案;統(tǒng)一輸出表格、圖表、報(bào)告,并有強(qiáng)大的現(xiàn)場注釋功能。 | ||
干 擾 氣 體 靈 敏 度 | 干擾氣體 | 濃度(ppm) | 讀出值(ppb) |
Benzene(苯) | 2000 | 0 | |
Toluene(甲苯) | 2000 | 0 | |
Xylene(二甲苯) | 2000 | 0 | |
Ethylbenzene(乙苯) | 2000 | 0 | |
Ethanol(乙醇) | 2000 | 0 | |
Acetone(丙酮) | 2000 | 0 | |
α-pinene( α蒎烯) | 2000 | 0 | |
Chloroform(甲烷) | 25 | 14 | |
Limonene(二戊烯) | 200 | 1 | |
Sty rene(苯乙烯) | 200 | 2 | |
Acetalde hyde(乙醛) | 200 | 3 | |
Nitrogen Di oxide(二氧化氮) | 1 | -42 | |
Sulfur Di oxide(二氧化硫) | 1 | -2 |
15101169516