產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備wtw pH/Cond 7200實(shí)驗室臺式PH/電導(dǎo)率測試儀
pH/Cond 7200實(shí)驗室pH/ORP/電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度/溫度測定儀 隨著現(xiàn)代實(shí)驗室測量水質(zhì)的需要,儀器要求有更多的測量功能。inoLab@ Multi 7200型多參數(shù)水質(zhì)分析儀功能更加強(qiáng)大,更多滿足客戶需要。wtw pH/Cond 7200實(shí)驗室臺式PH/電導(dǎo)率測試儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章wtw pH/Cond 7200實(shí)驗室臺式PH/電導(dǎo)率測試儀
pH/Cond 7200實(shí)驗室pH/ORP/電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度/溫度測定儀
隨著現(xiàn)代實(shí)驗室測量水質(zhì)的需要,儀器要求有更多的測量功能。inoLab@ Multi 7200型多參數(shù)水質(zhì)分析儀功能更加強(qiáng)大,更多滿足客戶需要。
wtw pH/Cond 7200實(shí)驗室臺式PH/電導(dǎo)率測試儀 主要特點(diǎn):
● 結(jié)構(gòu)緊湊
● 功能更多
● 使用方便
● 同時測量pH/ORP、電導(dǎo)率、電阻率、鹽度及溫度
● 多功能顯示符合GLP文件標(biāo)準(zhǔn)測量
● 容易清洗的按鍵
● 操作簡單方便
● 臺式和壁掛式型號
● 單獨(dú)維護(hù)
● 應(yīng)用型顯示屏
技術(shù)參數(shù):
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 230×210×70mm 0.85Kg | ||||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級 | IP 66 | ||||
電子安全 | 保護(hù)等級 | III | ||||
環(huán)境條件 | 保存 | -25℃~+65℃ | ||||
工作 | -10℃~+55℃ | |||||
允許濕度 | 年平均:<75% 30天/年:95% 其他:85% | |||||
pH/ORP量程 | 精度溫度范圍:+15~35℃ | |||||
變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | |||
pH | -2.00~+16.00 | 0.01 | ±0.01 | |||
U[mV] | -199.9~+199.9 -1999~+1999 | 0.1 1 | ±0.3 ±1 | |||
T[℃] T[°F] | -5.0~105.0 +23.0~+221.0 | 0.1 0.1 | ±0.1 ±0.2 | |||
溫度輸入 | 手動[℃] | -5~+100 | ||||
電導(dǎo)率量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | |||
[us/cm] | 0.000~1.999* 0.00~19.99** 0.0~199.9 0~1999 | 0.001 0.01 0.1 1 | ||||
*電導(dǎo)常數(shù)為0.010cm-1時使用 **電導(dǎo)常數(shù)為0.010cm-1或0.090~0.110cm-1時使用 | ||||||
[ms/cm] | 0.00~19.99 0.0~199.9 0~500 | 0.01 0.1 1 | ||||
電阻率[MOhm*cm] | 0.000~1.999 0.00~19.99 0.0~199.9 0~1999 | 0.001 0.01 0.1 1 | ||||
SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | 0.1 | ||||
TDS[mg/L] | 0~2000,設(shè)定因子0.40~1.00 | 1 | ||||
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ||||
電導(dǎo)常數(shù) | 電導(dǎo)率C | 值域 | ||||
量程內(nèi)可校準(zhǔn) | 0.450~0.500cm-1 0.800~1.200cm-1 | |||||
設(shè)定 | 0.010cm-1(固定) 0.100cm-1 0.250~2.500cm-1 | |||||
參比溫度 | 參比溫度 | 參比值 | ||||
可調(diào)節(jié) | 20℃(Tref20) 25℃(Tref25) | |||||
電導(dǎo)率精度(±1位) | ||||||
電導(dǎo)率 | 不補(bǔ)償 | ±0.5% | ||||
非線性溫度補(bǔ)償 | ±0.5% | 0℃~+35℃ | ||||
±0.5% | +35℃~+50℃ | |||||
線性溫度補(bǔ)償 | ±0.5% | +10℃~+75℃ | ||||
鹽度 | 0.0~42.0范圍 | ±0.1 | 5℃~25℃ | |||
±0.2 | 25℃~30℃ | |||||
TDS | ±1 | |||||
T[℃] | NTC 30 | ±0.2 | 0℃~55℃ | |||
PT 1000 | ±0.3 | 0℃~55℃ | ||||
參比電極 | Tref | 20℃或25℃ | ||||
電源 | AC適配器 | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1.5A | ||||
指令法規(guī) | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | ||||
儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | |||||
保護(hù)等級 | 3,VDI/VDE 3540 | |||||
測試代碼 | UL/CUL,CE |
15101169516