產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類(lèi)檢測(cè)儀器塵埃粒子計(jì)數(shù)器PPC300供應(yīng)便攜式 PPC300空氣粒子計(jì)數(shù)器 *
該粒子計(jì)數(shù)器按照標(biāo)準(zhǔn)ISO14644-1和GMP設(shè)計(jì)和國(guó)家計(jì)量總局頒布的JJG546-88計(jì)量規(guī)范要求標(biāo)定, 中/英文雙語(yǔ)帶背光顯示, 能同時(shí)對(duì)三個(gè)粒徑檔(用戶(hù)可任意設(shè)定待測(cè)粒徑)的進(jìn)行檢測(cè),采樣時(shí)間Z長(zhǎng)達(dá)59分59秒,多達(dá)1000組的采樣數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)在內(nèi)置的閃存內(nèi),并可通過(guò)USB接口方便下載。供應(yīng)便攜式 PPC300空氣粒子計(jì)數(shù)器 *
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章供應(yīng)便攜式 PPC300空氣粒子計(jì)數(shù)器 *
測(cè)試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用戶(hù)可在0.5、0.7、1.0、2.0之間選擇待測(cè)粒徑) |
光 源 | 激光二極管(壽命大于100000小時(shí)) |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計(jì)數(shù)效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) 供應(yīng)便攜式 PPC300空氣粒子計(jì)數(shù)器 * |
報(bào)警級(jí)別 | 1 ~ 100,000級(jí)(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或2 ~ 9級(jí) (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) |
測(cè)試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/定時(shí)/平均 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組(次)或3000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) |
錯(cuò)誤指示 | 超過(guò)大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過(guò)校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB、RS232 |
大通訊速率 | 12MBPS |
電 源 | 可充電Li-ion電池(7.2V/3000mAH)或交流電源(100~240V |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間大于6小時(shí) |
外形尺寸 | 180(W)×212(D)×123(H) |
重 量 | 小于3500 克(含電池) |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境5~45℃, < 90%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,取樣等動(dòng)力采樣頭, 軟管,便攜式保護(hù)箱, 應(yīng)用軟件安裝和使用手冊(cè)光盤(pán), |
選配件 | 外置溫濕度傳感器 |
15101169516