產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)供應(yīng)吉大GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(15種參數(shù) 現(xiàn)貨)
可選擇測(cè)定余氯、總氯、濁度、氟化物、亞硝酸鹽氮、鐵、錳、溶解氧、六價(jià)鉻、硫化物、氨氮、鈣、化學(xué)耗氧量、臭氧、總磷等15種組分和參數(shù)。供應(yīng)吉大GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(15種參數(shù) 現(xiàn)貨)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)吉大GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(15種參數(shù) 現(xiàn)貨) 應(yīng)用領(lǐng)域:
GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀是我公司針對(duì)環(huán)保、工礦企業(yè)及大專院校和科研院所等部門需求研制開發(fā)的新一代水質(zhì)測(cè)定儀。該儀器由多個(gè)脈沖硅光光源、圓柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光學(xué)系統(tǒng)、信號(hào)控制放大系統(tǒng)、微處理器智能控制和分析結(jié)果自動(dòng)顯示系統(tǒng)及相應(yīng)的化學(xué)試劑盒構(gòu)成??蛇x擇測(cè)定余氯、總氯、濁度、氟化物、亞硝酸鹽氮、鐵、錳、溶解氧、六價(jià)鉻、硫化物、氨氮、鈣、化學(xué)耗氧量、臭氧、總磷等15種組分和參數(shù)。
供應(yīng)吉大GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(15種參數(shù) 現(xiàn)貨) 儀器特點(diǎn):
※儀器由LED光源、比色池和微處理器等構(gòu)成,包括:380、430、470、520、538、595、612、630nm等波長(zhǎng)。
※穩(wěn)定性:±0.005A/20min
※顯示方式:4.8英寸液晶顯示屏,全中文操作界面。
※顯色方式:樣品顯色和測(cè)量為同一密閉器皿(圓柱形)。
※所有檢測(cè)項(xiàng)目均采用同一通道。
※數(shù)據(jù)存儲(chǔ):數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量大,存儲(chǔ)容量大于2000條檢測(cè)數(shù)據(jù)。
※打印系統(tǒng):連接電腦后支持外置打印系統(tǒng)。
※軟件系統(tǒng):提供聯(lián)機(jī)軟件,可實(shí)現(xiàn)樣品名稱、被檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、檢測(cè)人員等信息的輸入,可導(dǎo)出EXCEL格式數(shù)據(jù)??芍苯泳帉憴z測(cè)報(bào)告,通過外置打印系統(tǒng)即可實(shí)現(xiàn)報(bào)告打印。
※供電系統(tǒng):內(nèi)置可充電鋰電池,7.2V 1.0Ah
※接口:RS-232/USB接口
※儀器尺寸:275×215×125mm
基本配置:
* 主機(jī)1臺(tái)
* 比色器具1套
* 微機(jī)接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套
* 試劑各1套(每套50次, 其中溶解氧為20次)
* 恒溫消解器1臺(tái)
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
2 | 總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 36 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
5 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
6 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 39 | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
7 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L | |
8 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 41 | 揮 發(fā) 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | |
9 | 過氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 42 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
10 | 硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | 45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 46 | 過氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
14 | 溫 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | 47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
15 | 色 度 | 5PCU | 0~200PCU | 48 | 鹽 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400NTU | 49 | 聯(lián) 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 50 | 木質(zhì)素·丹寧 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1 mg/L | 0.0~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
19 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
22 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
23 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
25 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
26 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
27 | 三 價(jià) 鉻 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
28 | 六 價(jià) 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
29 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
30 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L |
31 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
32 | 硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.100mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L | 66 |
15101169516