產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備便攜式水質(zhì)檢測儀HI991001NHI991001N
簡單但值得信任 HI991001N為您提供了電極狀態(tài)核查功能,在進(jìn)行測量前,您可以先了解電極性能,確保測量的準(zhǔn)確性。操作非常便捷,采用自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,非常適合于現(xiàn)場快速測量。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章簡單但值得信任
HI991001N為您提供了電極狀態(tài)核查功能,在進(jìn)行測量前,您可以先了解電極性能,確保測量的準(zhǔn)確性。操作非常便捷,采用自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,非常適合于現(xiàn)場快速測量。
主要性能特點(diǎn) Key Features
? 同時(shí)測量pH和溫度
? Sensor Check TM電極狀態(tài)核查功能
? 操作簡單,同時(shí)適用于實(shí)驗(yàn)室快速分析和現(xiàn)場測定
? 優(yōu)良防水性能,適用于各種惡劣環(huán)境
型號(hào) | HI 991001N | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.02 pH | ||||||||||||||||
溫度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AAA電池,, 連續(xù)使用1200 小時(shí) | |||||||||||||||||
電極類型 | HI1296D 電極,內(nèi)置溫度傳感器,D型接口 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
:
:
15101169516