產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備GXB-1公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)
gxb-1公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)可以檢測(cè)公共場(chǎng)所的一氧化碳、二氧化碳、照度、聲級(jí)、溫濕度及風(fēng)速,是疾控中心、環(huán)保、衛(wèi)生、工商等部門(mén)檢測(cè)的選擇。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 產(chǎn)地 |
1 | 一氧化碳檢測(cè)儀 | PGM-1700 | 0-500ppm | 小于1% | 美國(guó) |
2 | 二氧化碳檢測(cè)儀 | -7001 | 0-10000ppm | ±50ppm或±5% | 美國(guó) |
3 | 照度計(jì) | TES1332A | 200/2000/20000/200000 Lux | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
4 | 聲級(jí)計(jì) | TES1350A | 35- 130dB | ±2dB | 中國(guó)臺(tái)灣 |
5 | 溫濕度計(jì) | TES1360A | 濕度: 10% ~ 95% R.H. | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
6 | 微風(fēng)儀 | 405-V1 | 0~10m/s | ±(0.1m/s+5%測(cè)量值) (0~2m/s); ±(0.3m/s+5%測(cè)量值) (其余量程) | 德國(guó) |
15101169516