新聞中心
News Center意大利哈納HI83200多參數(shù)水質(zhì)分析儀 產(chǎn)品介紹:
使用于野外或?qū)嶒炇业拳h(huán)境下,對飲用水、自來水、地下水、河水、工業(yè)廢水等各種水質(zhì)中36項指標(biāo)的測量和分析。該儀器為國家環(huán)境保護總局選用于長江、淮河、太湖、松花江等江河湖海環(huán)境檢測配套設(shè)備。
可見比色法:操作簡單,測量快速。只需在進行零點校正后加入配套試劑,然后讀數(shù)就可完成測量。獨立包裝試劑:使用方便,價格合理。電池壽命長:具有自動關(guān)機和低電指示。體積小:重量僅300克,適于野外及實驗室使用。
意大利哈納HI83200多參數(shù)水質(zhì)分析儀 可檢驗項目:
1.鋁;2.中濃度氮;3. 低濃度氮;4.溴;5.低濃度余氯;6.低濃度總氯;7.二氧化氯;8.高濃度六價鉻;9. 低濃度六價鉻;10.色度.11.高濃度銅;12. 低濃度銅;13.氰化物;14.氰尿酸;15.低濃度氟化物;16.鈣硬度(C aCO3);17.鎂硬度(MgCO3);18.聯(lián)氨;19.碘;20.高濃度鐵;21. 低濃度鐵;22.高濃度錳;23.低濃度錳;24.鉬;25.高濃度鎳;26.硝酸鹽氮;27.高濃度亞硝酸鹽;28.低濃度亞硝酸鹽;29.溶解氧;30.酸度;31.高濃度磷酸鹽;32.低濃度磷酸鹽;33.磷;34.二氧化硅;35.銀;36.鋅;
意大利哈納HI83200多參數(shù)水質(zhì)分析儀 技術(shù)指標(biāo):
1.光源壽命:與儀器壽命相同
2.使用環(huán)境:0-50℃,大濕度95%(非冷凝條件)
3.電源:9V電池可連續(xù)使用40小時或12-20VDC電壓適配器
4.自動開關(guān):停止應(yīng)用10分鐘自動關(guān)機
5.尺寸:180×83×46mm
6.重量:290克
配套試劑:
代碼/ 監(jiān)測項目/ 測量范圍 /分辯率/ 選購試劑
P1 鋁 0.00-1.00mg/L 0.01mg/L HI 93712-01
P2 中濃度氨氮 0.00-9.99mg/L 0.01mg/L HI 93715-01
P3 低濃度氨氮 0.00-3.00mg/L 0.01mg/L HI 93700-01
P4 溴 0.00-8.00mg/L 0.01mg/L HI 93716-01
P5 低濃度余氯 0.00-2.50mg/L 0.01mg/L HI 93701-01
P6 低濃度總氯 0.00-3.50mg/L 0.01mg/L HI 93711-01
P7 二氧化氯 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93738-01
P8 高濃度六價鉻 0-1000μg/L 1 μg/L HI 93723-01
P9 低濃度六價鉻 0-300μg/L 1 μg/L HI 93749-01
P10 色度 0-500 PCU 1 PCU ___
P11 高濃度銅 0.00-5.00mg/L 0.01mg/L HI 93702-01
P12 低濃度銅 0-1000μg/L 1μg/L HI 95747-01
P13 氰化物 0.000-0.200mg/L 0.001mg/L HI 93714-01
P14 氰尿酸 0-80mg/L 1mg/L HI 93722-01
P15 低濃度氟化物 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93729-01
P16 鈣硬度 0.00-2.70mg/L 0.01mg/L HI 93720-01
P17鎂硬度(MgCO3) 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93719-01
P18聯(lián)氨 0-400μg/L 1μg/L HI 93704-01
P19 碘 0.0-12.5mg/L 0.1mg/L HI 93718-01
P20 高濃度鐵 0.00-5.00mg/L 0.01mg/L HI 93721-01
P21 低濃度鐵 0-400μg/L 1μg/L HI 93746-01
P22 高濃度錳 0.0-20.0mg/L 0.1mg/L HI 93709-01
P23 低濃度錳 0-300μg/L 1μg/L HI 93748-01
P24 鉬 0.0-40.0mg/L 0.1mg/L HI 93730-01
P25 高濃度鎳 0.00-7.00mg/L 0.01g/L HI 93726-01
P26 硝酸鹽氮 0.0-30.0mg/L 0.1mg/L HI 93728-01
P27 高濃度亞硝酸鹽 0-150mg/L 1mg/L HI 93708-01
P28 低濃度亞硝酸鹽 0.00-0.35mg/L 0.01mg/L HI 93707-01
P29 溶解氧 0.0-10.0mg/L 0.1mg/L HI 93732-01
P30 酸度 6.5-8.5PH 0.1PH HI 93710-01
P31 高濃度磷酸鹽 0.0-30.0mg/L 0.1mg/L HI 93717-01
P32 低濃度磷酸鹽 0.00-2.50mg/L 0.01mg/L HI 93713-01
P33 磷 0.0-15.0mg/L 0.1mg/L HI 93706-01
P34 二氧化硅 0.00-2.00mg/L 0.01mg/L HI 93705-01
P35 銀 0.000-1.000mg/L 0.001mg/L HI 93737-01
P36 鋅 0.00-3.00mg/L 0.01mg/L HI 93731-01
15101169516