技術(shù)文章
Technical articles德國(guó)WTW臺(tái)式Turb550T/550IR實(shí)驗(yàn)室濁度儀 產(chǎn)品介紹
* Turb 550IR符合DIN 27027/ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)
* Turb 550 符合US EPA 180.1標(biāo)準(zhǔn)
* 自動(dòng)量程,0-1100NTU/FNU
* 自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn),AMCO®校準(zhǔn)組0.02/10.0/1000NTU
* 選購注入式流通池,可省去測(cè)量瓶沖洗,樣品一個(gè)接一個(gè)連續(xù)測(cè)量
* RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
* 適用于各種常規(guī)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用及飲用水測(cè)量
常見液體典型濁度值:
液體 | 濁度值,NTU |
去離子水 | 0.02 |
飲用水 | 0.02-0.5 |
泉水 | 0.05-10 |
廢水 | 70-2000 |
紙漿白水 | 60-800 |
德國(guó)WTW臺(tái)式Turb550T/550IR實(shí)驗(yàn)室濁度儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | Turb 550 IR | Turb 550 |
測(cè)量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1000NTU/FNU | 0.01~1000NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1000) 1NTU | (100~1000) 1NTU | |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01NTU | ±2%讀數(shù),或±0.01NTU |
重復(fù)性 | <1%讀數(shù),或±0.01NTU | <1%讀數(shù),或±0.01NTU |
響應(yīng)時(shí)間 | <3秒 | <3秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn) | |
樣品溫度 | +10~+40℃ | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,(選購)AK/LQ300電纜連接打印機(jī),AK Labor電纜連接PC | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:+10~+40℃ | |
工作電源 | 輸入:100~240VAC/47~63Hz,輸出:15VDC/1A | |
備份電池 | 2×3.0V CR3032鋰電池,壽命3年 | |
尺寸 | 290×252×100mm | |
重量 | 1 kg |
德國(guó)WTW臺(tái)式Turb550T/550IR實(shí)驗(yàn)室濁度儀 產(chǎn)品配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置600100Turb 550,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,AC適配器,使用手冊(cè)600110Turb 550 IR,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,AC適配器,使用手冊(cè)選購附件洽洵濁度校準(zhǔn)組,測(cè)量瓶,備用燈組件,流通池等
15101169516