技術(shù)文章
Technical articles加拿大格萊固定式AVFM5.0 非滿管流量計(jì) 產(chǎn)品介紹:
面積速度流量計(jì)
可以監(jiān)測(cè)流經(jīng)明渠,下水管道,水槽或管道的市政雨水,污水,工業(yè)污水和灌溉水等簡(jiǎn)單的超聲波傳感器 使用超聲波傳感器連續(xù)測(cè)量流速和液位。該傳感器可耐污染,腐蝕和磨損,耐震蕩和高流速?zèng)_擊??梢耘渲靡粋€(gè)測(cè)量流速的傳感器,或加一個(gè)單獨(dú)的水下非接觸式超聲波液位傳感器。
適用于明渠和管道,沒(méi)有水槽或堰的要求,顯示,傳輸,累計(jì)明渠的流量,AVFM5.0 非滿管流量計(jì)通過(guò)明渠、非滿的污水管道和沒(méi)有水槽的管去測(cè)量水的流量??捎糜谟晁?、 污水及灌溉用水。 |
加拿大格萊固定式AVFM5.0 非滿管流量計(jì) 安裝方法:
AVFM5.0非滿管流量計(jì)通過(guò)測(cè)量液位和速度來(lái)計(jì)算在一個(gè)開(kāi)放的流量通道或管道。校準(zhǔn)很簡(jiǎn)單: 輸入管道內(nèi)徑或通道寬度,AVFM5.0 會(huì)自動(dòng)計(jì)算并顯示流量,流速,液位。該 AVFM5.0 非滿管流量計(jì)的傳感器裝在管內(nèi)底部。不需要的特殊的工具,硬件,超聲波傳感器*密封無(wú)孔或端口。
建議適用的管道或通道條件
謹(jǐn)慎選擇傳感器安裝在合適的位置,請(qǐng)不要選擇在有沉積物堆積的位置。準(zhǔn)確度 出現(xiàn)在水流波動(dòng)和液位不高的地方, 管道或通道坡度應(yīng)不超過(guò) 3%。AVFM5.0可以測(cè)量水流速度可達(dá) 20 英尺/秒(6 米/ 秒)的液體。流量計(jì)會(huì)不斷提供穩(wěn)定的讀數(shù),淹沒(méi)速度/液位傳感器將測(cè)量流壓力高達(dá)10 磅,并加收部分滿管,不需要特殊設(shè)置和調(diào)整。建議小管徑為 6“(150 毫米)。
加拿大格萊固定式AVFM5.0 非滿管流量計(jì) 技術(shù)參數(shù):
一般規(guī)格 | Greyline AVFM5.0非滿管流量監(jiān)測(cè) |
頻道類型: | 圓管,矩形,梯形或橢圓形 |
電子產(chǎn)品附件: | 防水和防塵的 NEMA4X(IP66)聚碳酸酯,不易損壞 |
精度: | 液位:± 0.25%滿量程。 速度:讀數(shù)的± 2%。 重復(fù)性和線性度:±0.1% 0.1% |
顯示: | 數(shù)值:4 位大液晶顯示器;菜單/狀態(tài)/總和:16 位字母數(shù)字 |
編程: | 五鍵鍵盤(pán)和菜單選擇。校準(zhǔn)參數(shù)密碼保護(hù) |
電源輸入: | 180-260VAC 50/60Hz ,8.5 瓦 |
輸出: | 4-20mA,1000 歐姆,或0-5號(hào)輸出(流量,液位和速度) |
控制繼電器: | 2 個(gè)繼電器,可編程的流量比例脈沖(采樣器/累加器),流量或液位警報(bào) |
電涌保護(hù): | 傳感器,4-20mA 輸出和交流電源輸入 |
工作溫度: | -20℃-60℃ |
重量: | 10 磅(4.5 公斤) |
? QZ02L 探頭
流速測(cè)量范圍: | 0.1 到 20 英尺/秒(0.03 至 6.2 米/秒)和反向流-5英尺/秒(-1.5米/秒)
|
液位測(cè)量范圍: | 小高度:1 英尺,(25.4 毫米);大高度:15 英尺(4.57 米) |
工作溫度: | -15-65℃ |
外觀材料: | 聚氯乙烯,環(huán)氧樹(shù)脂,聚氨酯 |
傳感器電纜: | 25 英尺(7.6 米)潛水聚氨酯護(hù)套,屏蔽,同軸 |
傳感器安裝: | 包括的 MB-QZ 不銹鋼安裝支架 |
溫度補(bǔ)償: | 自動(dòng),連續(xù) |
可選件
數(shù)據(jù)記錄: | 可編程2000000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量,,包括 RS232 輸出,串行電纜和 Windows 軟件。 |
傳感器電纜: | 50 英尺(15 米)或 100 英尺(30 米),可延長(zhǎng)到500 英尺(150 米) |
傳感器電纜 接線盒: | 水密 NEMA4 鋼制連接端子 |
電源輸入: | 9-32VDC |
模擬輸出: | 工廠配置為 0 - 5V直流輸出 |
加熱器: | 恒溫控制,對(duì)于低于0℃的溫度建議使用加熱器 |
傳感器: | 非接觸式超聲波液位傳感器和水下速度傳感器 |
傳感器安裝: | 不銹鋼管道安裝傳感器帶 6“72"(150 至 1800mm) |
15101169516