技術(shù)文章
Technical articles意大利HD2107.1/HD2107.2手持式溫度計(jì) 產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | HD2107.1 | HD2107.2 |
雙排LCD顯示 | 41/2數(shù)字+功能符 | 41/2數(shù)字+功能符 |
測(cè)量單位 | ℃--℉--K | ℃--℉--K |
測(cè)量顯示 | 大—小—平均值 | 大—小—平均值 |
存儲(chǔ) | 無(wú) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
日期—小時(shí)—分鐘 | 日期—小時(shí)—分鐘 | 日期—小時(shí)—分鐘 |
存儲(chǔ)間隔或直接數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移: | 1s…3600s | 1s…3600s |
通訊接口 | RS232接口 | RS232 / USB 1.1—2.0接口 |
量程Pt100(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) |
量程Ni1000—NTC | -50℃…250℃ | -50℃…250℃ |
分辨率 | 0.01℃±199.9℃ / 0.1℃其它范圍 | |
精度 | 0.01℃ | 0.01℃ |
1年后的漂移 | 0.1℃ | 0.1℃ |
輸入通道的數(shù)量和類(lèi)型 | 1個(gè)pt100傳感器,或pt1000,Ni1000,NTC,4線制TP 47 | 1個(gè)pt100傳感器,或pt1000,Ni1000,NTC,4線制TP 47 |
電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
電源供電 | 9V—150mA | 9V—150mA |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 | IP 67 |
便攜箱的尺寸 | 320×300×100 | 320×300×100 |
重量,不包括探頭 | 1700g | 1700g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 便攜箱,使用說(shuō)明,4節(jié)電池,DeltaLog 9軟件;不包括溫度探頭。 |
意大利HD2107.1/HD2107.2手持式溫度計(jì) 產(chǎn)品探頭
型號(hào) | 溫度范圍 | 響應(yīng)時(shí)間 | 測(cè)量類(lèi)型 | 探針直徑及長(zhǎng)度(mm) |
TP472I | -196....+500℃ | 3s | 浸入式 | Φ3,長(zhǎng)300 |
TP473P.0 | -50....+400℃ | 5s | 刺入式 | Φ4,長(zhǎng)150 |
TP474C.0 | -50....+400℃ | 5s | 表面式 | Φ5,長(zhǎng)230 |
TP47.0 | -50....+250℃ | 10s | 空氣式 | Φ4,長(zhǎng)230 |
STS3 | -50....+150℃ | 3.5s | 浸入式 | Φ2.7,長(zhǎng)180 |
TP875 | -10....+100℃ | ---- | 黑球溫度 | Φ150 |
推薦溫度探頭圖片如下(其它溫度探頭見(jiàn)探頭頁(yè)面):
意大利HD2107.1/HD2107.2手持式溫度計(jì)
15101169516